Dried plums or prunes as they are called can be treated as a natural multi-vitamin tablet. They are rich in vital nutrients are also improve the digestive system.




Nutritional value per 100 g (3.5 oz) | |
---|---|
Energy | 1,006 kJ (240 kcal) |
63.88 g | |
Sugars | 38.13 g |
Dietary fiber | 7.1 g |
0.38 g | |
2.18 g | |
Vitamins | |
Vitamin A equiv. | (5%) 39 μg(4%) 394 μg148 μg |
Thiamine (B1) | (4%) 0.051 mg |
Riboflavin (B2) | (16%) 0.186 mg |
Niacin (B3) | (13%) 1.882 mg |
(8%) 0.422 mg | |
Vitamin B6 | (16%) 0.205 mg |
Folate (B9) | (1%) 4 μg |
Choline | (2%) 10.1 mg |
Vitamin C | (1%) 0.6 mg |
Vitamin E | (3%) 0.43 mg |
Vitamin K | (57%) 59.5 μg |
Trace metals | |
Calcium | (4%) 43 mg |
Iron | (7%) 0.93 mg |
Magnesium | (12%) 41 mg |
Manganese | (14%) 0.299 mg |
Phosphorus | (10%) 69 mg |
Potassium | (16%) 732 mg |
Sodium | (0%) 2 mg |
Zinc | (5%) 0.44 mg |
0 Reviews:
Post a Comment